| 口コミ件数:18、口コミ平均評価:5.0 | \450 | | | サイズ:375gダック、ダックスープ、ポテト、キャノーラオイル、リン酸カルシウム、炭酸カルシウム、ケルプ、レシチン、塩化カリウム、塩化ナトリウム、グアーガム、カラゲーニン、塩化コリン、ビタミンE、硫酸鉄、亜鉛蛋白、銅蛋白、ヨウ化カリウム、チアミン、マンガン蛋白、硫酸亜鉛、 | | |
| 口コミ件数:15、口コミ平均評価:5.0 | \450 | | | サイズ:369g素材:チキン、チキンの煮汁、チキン肝臓、人参、オートブラン、玄米、ポテト、乾燥ポテト、チキンミール(乾燥肉)、キャノーラオイル、炭酸カルシウム、グァーガム、ケルプ、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、ヒッコリースモークフレーバー、カラゲナン、硫酸亜鉛 | | |
| 口コミ件数:14、口コミ平均評価:5.0 | \3675 | | | 【価格変更のお知らせ】2008年7月14日(月)12:00より、価格が改定される事となりました 詳しくはこちらをご覧下さい サイズ詳細:220g×12枚他のサイズ:1パック お試し4パックセット素材:鶏肉、粉砕鶏骨、鶏レバー、粉砕フラックシード、野菜(ブロッコリー、セロリ、ほうれん草、人参、チ | | |
| 口コミ件数:13、口コミ平均評価:5.0 | \3675 | | | 【価格変更のお知らせ】2008年7月14日(月)12:00より、価格が改定される事となりました 詳しくはこちらをご覧下さい サイズ詳細:220g×12枚他のサイズ:1パック お試し4パックセット素材:牛肉、ラム肉、鶏肉、豚肉、粉砕牛骨、牛心臓、牛腎臓、粉砕フラックシード、野菜(ブロッコリー、セ | | |
| 口コミ件数:12、口コミ平均評価:5.0 | \3754 | | | サイズ詳細:220g×12枚他のサイズ:1パック お試し4パックセット素材:ラム肉、粉砕ラム骨、ラム心臓、ラムレバー、ラム腎臓、粉砕フラックシード、野菜(ブロッコリー、セロリ、ほうれん草、人参、チンゲン菜)など、培養ケフィア、果物(りんご、梨、グレープフルーツ、オレンジ)など、 | | |
| 口コミ件数:8、口コミ平均評価:5.0 | \280 | | | 通常1〜4日程度で入荷予定 原材料:鶏ササミ、鶏レバー、チーズ、大豆油、カラギーナン、ミネラル類、ビタミン類 成分:粗たん白質14.0%以、粗脂肪2.5%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分3.0%以下、水分84.0%以下 カロリー:85kcal100g 原産国:日本 内容量:100g 機能:【総合栄養食】 ライフステージ | | |
| 口コミ件数:8、口コミ平均評価:5.0 | \280 | | | 国産品 犬用 総合栄養食【ドッグフード 成犬用 アダルト】【ドッグフード 缶詰】【ドッグフード 小型犬・超小型犬】【ドッグフード 中型犬】【ドッグフード 大型犬】 原材料 鶏ササミ、鶏レバー、チーズ、大豆油、カラギーナン、ミネラル類、ビタミン類 1日に与える給与量 体重 成 | | |
| 口コミ件数:8、口コミ平均評価:5.0 | \4347 | | | 読者アンケートの結果から生まれた特別なセットです このセットは2009年4月5日〜4月9日、当店のメールニュース購読者さんに 「今一番ほしいセットは?」 というアンケートを募集し、総勢約50名様の回答結果から生まれました アンケートの内容は、1.何パックが良いですか?2.希望するお肉の組 | | |
| 口コミ件数:7、口コミ平均評価:5.0 | \280 | | | 国産品 犬用 総合栄養食【ドッグフード 成犬用 アダルト】【ドッグフード 缶詰】【ドッグフード 小型犬・超小型犬】【ドッグフード 中型犬】【ドッグフード 大型犬】 原材料 ラム、鹿肉、じゃがいも、グラニュー糖、食塩、カラギーナン、亜硝酸Na、ミネラル類、ビタミン類 1日に与 | | |
| 口コミ件数:7、口コミ平均評価:5.0 | \280 | | | 国産品 犬用 総合栄養食【ドッグフード 成犬用 アダルト】【ドッグフード 缶詰】【ドッグフード 小型犬・超小型犬】【ドッグフード 中型犬】【ドッグフード 大型犬】 原材料 鹿肉、じゃがいも、グラニュー糖、食塩、カラギーナン、亜硝酸Na、ミネラル類、ビタミン類 1日に与える給 | | |
| 口コミ件数:5、口コミ平均評価:5.0 | \158 | | | ※現在リニューアル中のため、パッケージが違う商品が届くことがございます 予めご了承ください 通常1〜4日程度で入荷予定 原材料:七面鳥肉、鶏肉、チキンスープ、玄米、ポテト、ニンジン、ニシン、天然香料、全卵、リンゴ、アルファルファスプラウト、カッテージチーズ、ニシンオイル、 | | |
| 口コミ件数:5、口コミ平均評価:5.0 | \294 | | | ★この他の「eateat」のおかずはコチラ フード、おやつもあります! あのBIRDIEがセレクトした「食」ブランドが「eateat(イートイート)」 「eateat(イートイート)」は「ペットの健康はキッチンから」を合言葉に、ペットグッズのトップブランドBIRDIEがセレクトしたワンちゃん・ネコ | | |
| 口コミ件数:5、口コミ平均評価:5.0 | \1980 | | | ●原材料:鶏肉、ささみ、サケ、豚肉、白身魚、卵、チーズ、植物性タンパクオカラ、デンプン、小麦粉、水あめ、米ぬか、知床海洋深層水、食塩、ビタミンE、乳酸カルシウム、共役リノール酸、オリゴ糖ビタミンA、グルコサミン、コンドロイチン●栄養成分粗タンパク質・・・21.0%以上粗脂質・ | | |
| 口コミ件数:5、口コミ平均評価:5.0 | \7200 | | | 基本的には即日発送可です リニューアル商品の詳細はこちら | | |
| 口コミ件数:4、口コミ平均評価:5.0 | \5040 | | | 【ネイチャーズバラエティ ドライフードに関する重要なお知らせ】●ドライフード チキン 2.26kg についてリコールのご報告とお詫び(20090218)●ドライフード一時販売停止のお知らせ(20090218) お知らせ鳥インフルエンザの影響により日本への輸出許可が下りず商品の供給が出来ない状態となっ | | |
| 口コミ件数:4、口コミ平均評価:5.0 | \312 | | | 保証分析値 粗蛋白質 …4.0%以上 【原材料】 トウモロコシ、ポーク、大豆、レバー、コーングルテンミール、チキンエキス、セルロース、全卵、植物性油脂、タウリン、ミネラル類、ビタミン類 粗脂肪 …1.5%以上 3.5%以下 粗繊維 …3.0%以下 粗灰分 …1.5%以下 水分 …76.0%以下 カルシウ | | |
| 口コミ件数:4、口コミ平均評価:5.0 | \128 | | | ※2日〜5日で発送それ以上かかる場合はご連絡いたします 特徴 ペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、総合栄養食の基準を満たすことが証明されています 原材料 鶏ささみ・鶏レバー・人参・カルシウム・食物繊維・ラカンカ・ビタミンE・グルコサミ | | |
| 口コミ件数:4、口コミ平均評価:5.0 | \2387 | | | 米国・カナダでのメニュー・フーズ社によるペットフードのリコールに関してこの度米国・カナダにおいてメニュー・フーズ社が製造したウェット・ペットフードを食べた犬や猫の腎不全が相次いで報告され、約10頭が死亡したとしてリコールすると発表いたしました アイムス・ジャパン株式会社 | | |
| 口コミ件数:4、口コミ平均評価:5.0 | \312 | | | 保証分析値 粗蛋白質 …5.5%以上 【原材料】 ビーフ、チキン、レバー、米、大麦、トウモロコシ、コーングルテンミール、チキンエキス、植物性油脂、リジン、ミネラル類、ビタミン類 粗脂肪 …3.0%以上 粗繊維 …1.0%以下 粗灰分 …1.4%以下 水分 …78.0%以下 カルシウム …0.10%以上 リ | | |
| 口コミ件数:4、口コミ平均評価:5.0 | \2835 | | | 【ネイチャーズバラエティ ドライフードに関する重要なお知らせ】●ドライフード チキン 2.26kg についてリコールのご報告とお詫び(20090218)●ドライフード一時販売停止のお知らせ(20090218) 【肉缶6種セットの代替セットについて】ダック、ラビット缶長期欠品のため、6種セットに替えて4種 | | |
| 口コミ件数:4、口コミ平均評価:5.0 | | | | 元来肉食である犬にとって、様々な種類の肉類と少量の果物、野菜、ハーブを加えた食事が最適です 犬の身体の構造は、穀類の炭水化物ではなく、肉類のたんぱく質と脂肪を代謝し、エネルギー源として使うようにできています オリジンは犬が自然環境の中で食べるさまざまな新鮮な肉類、果物 | | |
| 口コミ件数:4、口コミ平均評価:5.0 | | | | 丈夫な骨・筋肉 高品質な蛋白質 高い消化吸収性 健康な皮膚・輝く毛艶 優れた嗜好性 原材料 ビーフ、レバー、トウモロコシ、大麦、チキンエキス、植物性油脂、動物性油脂、ミネラル類、ビタミン類 成分 粗蛋白質 …5.5%以上 水分 …78.0%以下 粗脂肪 …3.0%以上 カルシウム …0.10%以上 粗繊維 … | | |
| 口コミ件数:4、口コミ平均評価:5.0 | | | | ●この商品はメール便対象外です 成犬の健康と活力を維持するための優れた栄養バランスのフードです 必須アミノ酸を十分に含む高品質な蛋白質と適切な量のミネラル類が、丈夫な歯や骨、筋肉の形成と維持をサポートします 適切な量とバランスの必須脂肪酸(オメガ6&3)が健康な皮膚とつや | | |
| 口コミ件数:4、口コミ平均評価:5.0 | | | | 「 ダイエットさせたい 」「これ以上太ると困る 」そんなワンちゃんに最強のヘルシーミートそもそも犬は、高タンパク、低脂肪な食材が一番体にあっているといわれていますから、これにピッタリ当てはまる鹿肉は、愛犬の健康的な体格づくりにもってこいの食材です だから、「ダイエットを | | |
| 口コミ件数:4、口コミ平均評価:5.0 | | | | 丈夫な骨・筋肉 高品質な蛋白質 高い消化吸収性 健康な皮膚・輝く毛艶 優れた嗜好性 原材料 ビーフ、チキン、レバー、米、大麦、トウモロコシ、コーングルテンミール、チキンエキス、植物性油脂、リジン、ミネラル類、ビタミン類 成分 粗蛋白質 …5.5%以上 水分 …78.0%以下 粗脂肪 …3.0%以上 | | |
| 口コミ件数:4、口コミ平均評価:5.0 | | | | 【納期C】●●【ココがポイント♪】▼初めての方限定【送料無料】お試し1袋はこちらhttp:item.rakuten.co.jpcxc10000174▼1袋はこちらhttp:item.rakuten.co.jpcxc10006784▼7袋入りはこちらhttp:item.rakuten.co.jpcxc10006779▼14袋入りはこちら(送料無料)http:item.rakuten.co.jpcxc10000333▼28袋入りはこちら(送料無料)http:item.rakute | | |
| 口コミ件数:4、口コミ平均評価:5.0 | | | | 成犬期の健康と活力の維持に必要な栄養素をバランス良く配合 美しい皮膚と毛艶を保つ為、必須脂肪酸を配合しています <原材料>チキン・レバー・大麦・トウモロコシ・ビーフ・大豆・ホエー・チキンエキス・植物性油脂・ミネラル類・ビタミン類<保証分析値>粗タンパク質 5.5%以上、粗脂 | | |
| 口コミ件数:4、口コミ平均評価:5.0 | | | | ラム1頭(カーカス:頭と内臓以外の1頭丸ごと)を約4cm−5cmにカットしました 色々な部分のラムが楽しめます ラム肉自体は、一般のお肉屋さんでも少し見かけるようになってはきましたが、この商品はまだまだ普通のスーパーやお肉屋さんでは、入手困難 元々野生の頃は、一頭分の色々な部位か | | |
| 口コミ件数:3、口コミ平均評価:5.0 | | | | 3〜5営業日で発送*詳しい納期・在庫状況を知りたい方は、電話、メールにてご連絡下さい 【ココがポイント♪】全犬種用 愛犬の健康 健康維持 缶詰 チキン【ココがポイント!】炭水化物、蛋白質、脂肪、繊維、ビタミン・ミネラル類が成犬の健康維持に適切なバランスで含まれています 成 | | |
| 口コミ件数:3、口コミ平均評価:5.0 | | | | ローフォスフェラス缶 170g×12缶 AAFCO 成犬用栄養基準適合商品 泌尿器が元気に働くために 牛肉、リンの少ない牛内臓肉、穀類、海魚、野菜をバランスよく配合しました 尿を酸性化させる栄養素の補給にメチオニンやビタミンCを配合 老廃物が溜まったり、固まったりすることを抑える栄養素の | | |
| 口コミ件数:3、口コミ平均評価:5.0 | | | | 【ブランド】ナチュラルライフ(ペット)【発売元又は製造販売元】ジャパンペット商事【ペットナチュラルライフ ヴェニソン&ライスの商品詳細】●食物アレルギーを持つ愛犬、肥満で特別な食事コントロールが必要な愛犬に ●ビタミン類の添加とキレート化されたミネラルの自然調合により、愛 | | |
| 口コミ件数:3、口コミ平均評価:5.0 | | | | 保証分析値 粗蛋白質 …5.5%以上 【原材料】 チキン、レバー、大麦、トウモロコシ、ビーフ、大豆、ホエー、チキンエキス、植物性油脂、ミネラル類、ビタミン類 粗脂肪 …3.0%以上 粗繊維 …1.0%以下 粗灰分 …1.4%以下 水分 …78.0%以下 カルシウム …0.10%以上 リン …0.10%以上 給 | | |
| 口コミ件数:3、口コミ平均評価:5.0 | | | | 通常1〜4日程度で入荷予定 原材料:鹿肉、ジャガイモ、グラニュー糖、食塩、カラギーナン、亜硝酸Na、ミネラル類、ビタミン類 成分:粗たん白質7.5%以上、粗脂肪6.5%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分3.5%以下、水分83.0%以下 カロリー:100kcal100g 原産国:日本 内容量:100g 機能:【総合栄養食】 | | |
| 口コミ件数:3、口コミ平均評価:5.0 | | | | 丈夫な骨・筋肉 高品質な蛋白質 高い消化吸収性 健康な皮膚・輝く毛艶 優れた嗜好性 原材料 チキン、レバー、大麦、トウモロコシ、ビーフ、大豆、ホエー、チキンエキス、植物性油脂、ミネラル類、ビタミン類 成分 粗蛋白質 …5.5%以上 水分 …78.0%以下 粗脂肪 …3.0%以上 カルシウム …0.10%以 | | |
| 口コミ件数:3、口コミ平均評価:5.0 | | | | サイズ詳細:220g×12枚他のサイズ:1パック お試し4パックセット素材:牛肉、粉砕牛骨、牛心臓、牛腎臓、牛レバー、無漂白胃壁、粉砕フラックシード、野菜(ブロッコリー、セロリ、ほうれん草、人参、チンゲン菜)など、培養ケフィア、果物(りんご、梨、グレープフルーツ、オレンジ)など | | |
| 口コミ件数:3、口コミ平均評価:5.0 | | | | 商品説明「アボダーム S 小粒 (全犬種・全年齢用) 1kg」は、牛肉を主原料に、良質のカリフォルニア産アボカドを取り入れたプレミアムなドッグフード(成犬・アダルト用)です ビタミンやミネラルたっぷりで栄養満点 現在使用しているドッグフードに、半分以上混ぜて与えることもできます 小型犬 | | |
| 口コミ件数:3、口コミ平均評価:5.0 | | | | 成犬用 1歳〜6歳成犬の健康適切な栄養バランス強い骨格と筋肉高品質なタンパク質高消化性美しい毛艶優れた嗜好性 | | |
| 口コミ件数:3、口コミ平均評価:5.0 | | | | 通常1〜4日程度で入荷予定 原材料:鶏肉、鶏肉スープ、玄米、天然香料、ひきわり、フラックスシード、グァーガム、海藻エキス、ビタミン、ミネラル 成分:粗タンパク質9.0%以上、 粗脂肪7.0%以上、 粗繊維1.5%以下、 粗灰分2.25%以下、 水分76.0%以下 エネルギー:1344.7kcalkg 原産国:アメリ | | |
| 口コミ件数:3、口コミ平均評価:5.0 | | | | 成犬用 1歳〜6歳成犬の健康適切な栄養バランス強い骨格と筋肉高品質なタンパク質高消化性美しい毛艶優れた嗜好性 | | |
| 口コミ件数:3、口コミ平均評価:5.0 | | | | フレッシュな味わい、”手づくり感覚”の新しいヘルシー・メニュー港から届けられた新鮮な“きはだまぐろ”を使用し、五穀と野菜を合わせてうまみを閉じ込めたにこごり風に調理しました お魚と野菜を包むにこごりのまろやかな食感が楽しめます また、ほぐれが良くカリカリフードにも混ぜ | | |
| 口コミ件数:3、口コミ平均評価:5.0 | | | | サイズ詳細:220g×12枚他のサイズ:1パック お試し4パックセット素材:豚肉、粉砕豚骨、豚心臓、豚レバー、豚腎臓、粉砕フラックシード、野菜(ブロッコリー、セロリ、ほうれん草、人参、チンゲン菜)など、培養ケフィア、果物(りんご、梨、グレープフルーツ、オレンジ)など、アルファア | | |
| 口コミ件数:3、口コミ平均評価:5.0 | | | | チキン&ブラウンライス缶 369g 全年齢対応 ウルトラプレミアムドッグフードと同様に、仔犬から老犬まで臨床栄養学に基づき研究・開発を行ったオールブリードフードです 健康であるために必要な30種類の必須栄養成分を配合した、低カロリーのダイエット缶フード 主原料には厳選されたチキ | | |
| 口コミ件数:3、口コミ平均評価:5.0 | | | | ★この他の「eateat」のおかずはコチラ フード、おやつもあります!あのBIRDIEがセレクトした「食」ブランドが「eateat(イートイート)」「eateat(イートイート)」は「ペットの健康はキッチンから」を合言葉に、ペットグッズのトップブランドBIRDIEがセレクトしたワンちゃん・ネコちゃん用の「食 | | |
| 口コミ件数:3、口コミ平均評価:5.0 | | | | ラムのモモ肉(骨なしラムレッグ)をスライスしました 赤身の多い部位で、柔らかく、旨みもあります ラムの栄養面の特徴:ラム肉には健康な体(人間や他の肉食動物)に不可欠な良質なたんぱく質が豊富に含まれています 又コレステロールが何と魚肉並という低さ さらにコレステロールを減ら | | |
| 口コミ件数:2、口コミ平均評価:5.0 | | | | フィッシュ&野菜缶 170g×12缶 AAFCO仔犬・成犬用栄養基準適合商品(オールライフステージ) オメガ3脂肪酸が豊富な海魚たっぷり 主なタンパク質源に新鮮な海魚、アミノ酸バランスを考慮して鶏レバー、グルテンが少ない玄米やポテト、オメガ6脂肪酸が豊富なひまわり油などの原材料を配合しまし | | |
| 口コミ件数:2、口コミ平均評価:5.0 | | | | ★この他の「eateat」のおかずはコチラ フード、おやつもあります! あのBIRDIEがセレクトした「食」ブランドが「eateat(イートイート)」 「eateat(イートイート)」は「ペットの健康はキッチンから」を合言葉に、ペットグッズのトップブランドBIRDIEがセレクトしたワンちゃん・ネコ | | |
| 口コミ件数:2、口コミ平均評価:5.0 | | | | ●高齢犬の健康と活力の維持に●丈夫な骨・筋肉●高品質な蛋白質●高い消化吸収性●健康な皮膚・輝く毛艶●優れた嗜好性 | | |
| 口コミ件数:2、口コミ平均評価:5.0 | | | | 【ドッグフード 成犬用 アダルト】【ドッグフード 缶詰】【ドッグフード 小型犬・超小型犬】【ドッグフード 中型犬】【ドッグフード 大型犬】 世界で初めてオーガニックペットフードをヨーロッパに導入 オーガニックペットフード市場ではNo.1のシェアを誇るペットフードです 原 | | |
| 口コミ件数:2、口コミ平均評価:5.0 | | | | 保証分析値 粗蛋白質 …4.0%以上 【原材料】 トウモロコシ、ポーク、大豆、レバー、コーングルテンミール、チキンエキス、セルロース、全卵、植物性油脂、タウリン、ミネラル類、ビタミン類 粗脂肪 …1.5%以上 3.5%以下 粗繊維 …3.0%以下 粗灰分 …1.5%以下 水分 …76.0%以下 カルシウ | | |
| 口コミ件数:2、口コミ平均評価:5.0 | | | | フルーツ&野菜缶 170g×12缶 AAFCO成犬用栄養基準適合商品 肉類を一切不使用バ主なタンパク質源と炭水化物源にポテトや玄米を使用 オメガ3脂肪酸の豊富な亜麻仁油やオメガ6脂肪酸が豊富なひまわり油、オメガ9脂肪酸の豊富なオリーブオイルを配合しました 植物の力を最大限にニンジンやトマト | | |
| 口コミ件数:2、口コミ平均評価:5.0 | | | | ●内容量 : 450g(6本入り) ●代謝カロリー:155kcal100g【必ずお読み下さい】 ※過熱する場合のご注意:基本的に生のまま与えることおすすめしますが、加熱する場合は必ず解凍・開封してから調理してください そのままボイルできません また、両端の止めに金具を使用しているので電子レンジ | | |
| 口コミ件数:2、口コミ平均評価:5.0 | | | | 素材:小豆<保存方法>□ 開封後は冷蔵庫にて保存して、2日以内に食べきってください カロリー:108kcal150g(1パック)サイズ詳細:150g関連商品:フィールグリーン 玄米粥 [ゲンマイ]フィールグリーン 雑穀粥 [ザッコク]フィールグリーン 芋粥 [ジャガイモ]備考:最新の分析結果に合わ | | |
| 口コミ件数:2、口コミ平均評価:5.0 | | | | 生後1歳以上の肥満傾向・運動不足の成犬に、低カロリー、低脂肪で、健康維持に必要な栄養をバランスよく配合たドライフードです セレクトバランス全種にはコエンザイムQ10、オリゴ糖が入っていますが、このほかに「ライト」には、ホエイパウダー、オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸など、成犬 | | |
| 口コミ件数:2、口コミ平均評価:5.0 | | | | ●高齢犬の健康と活力の維持に●丈夫な骨・筋肉●高品質な蛋白質●高い消化吸収性●健康な皮膚・輝く毛艶●優れた嗜好性 | | |
| 口コミ件数:2、口コミ平均評価:5.0 | | | | ベニソン&スイートポテト缶 170g 全年齢対応 ・ アレルギー対応 アレルギーの起きにくいと言われている鹿肉とスウィートポテトのみを主食成分として使用したアレルギー対応のドッグ缶フード また、食べ物に過敏な仔犬〜老犬に、良質な栄養を補給できるよう栄養バランスを考えてブレン | | |
| 口コミ件数:2、口コミ平均評価:5.0 | | | | ベニソン&スイートポテト缶 369g 全年齢対応 ・ アレルギー対応 アレルギーの起きにくいと言われている鹿肉とスウィートポテトのみを主食成分として使用したアレルギー対応のドッグ缶フード また、食べ物に過敏な仔犬〜老犬に、良質な栄養を補給できるよう栄養バランスを考えてブレン | | |
| 口コミ件数:2、口コミ平均評価:5.0 | | | | 商品の説明 ダックスフンド成犬および高齢犬 (生後10ヶ月齢以上)用総合栄養食 アナグマ猟の狩猟犬としての歴史を持つダックスフンドの人気は、その非常に特徴のあるシルエットにあります ロイヤルカナンのダックスフンド専用フードは、地面近くを短い足で歩き、コンパクトで筋肉が発達した | | |
| 口コミ件数:17、口コミ平均評価:4.94 | | | | 素材:かぼちゃ、大根、キャベツ、アボカド、ごぼう、椎茸、しめじ、エノキ、舞茸、エリンギ、昆布、煮干、ピーマン、にんじん、きゅうり、アルファルファ、トマト、オリーブオイル、すりゴマ、ゴマ油、卵殻●より栄養価の高い旬の食材を原料とする為、季節により使用食材が変わります < | | |
| 口コミ件数:11、口コミ平均評価:4.91 | | | | 素材:チキンスープ、ラム肉、白米、かぼちゃ 、大豆、キャベツ、トマト、鶏肉、鶏レバー、ジャガイモ、ひまわり油、ビール酵母、アボカド、すりゴマ、玄米、椎茸、ゴボウ、卵殻、にんじん、グリーンナッツオイル、はと麦、昆布、しめじ、エノキ、舞茸、エリンギ、乾燥アルファルファ成分 | | |
| 口コミ件数:10、口コミ平均評価:4.9 | | | | 【ブランド】サイエンスダイエット【発売元又は製造販売元】日本ヒルズ・コルゲート【ペットサイエンスダイエット 缶詰 アダルト チキン 成犬用の商品詳細】●丈夫な骨・筋肉●高品質な蛋白質●優れた嗜好性【ペットサイエンスダイエット 缶詰 アダルト チキン 成犬用の原材料】チキン、レ | | |
| 口コミ件数:18、口コミ平均評価:4.89 | | | | サイズ:375g素材:ラム肉、ラム肉の煮汁、ラム肝臓、人参、オートブラン、玄米、ポテト、乾燥ポテト、ラムミール(乾燥肉)、キャノーラオイル、ケルプ、塩化ナトリウム、塩化カリウム、炭酸カルシウム、グァーガム、塩化コリン、ヒッコリースモークフレーバー、カラゲナン、硫酸亜鉛、ユ | | |
| 口コミ件数:40、口コミ平均評価:4.88 | | | | バラエティ缶セット 好評のナチュラルハーベスト缶を、4缶セット(4種類を1缶ずつ)にして、通常価格よりも、お得な価格でセットになっています 缶フードをいろいろと試したい方、ちょっとしたプレゼントにも適したセットです ターキー&野菜缶 アクティブライフ缶 ロー | | |
| 口コミ件数:174、口コミ平均評価:4.87 | | | | 「ドットわんカツオ薫り角ステーキ」はそのシーズンに捕れた焼津漁港水揚げカツオが原料 無添加でありながら伝統の薫製技術で保存性を高めました 手作りごはんの材料やプレゼントにも最適です 原料は徹底した鮮度管理を行っている新鮮なカツオを使用 日本有数のカツオ取扱いを誇る「協同 | | |
| 口コミ件数:15、口コミ平均評価:4.87 | | | | 素材:チキンスープ、鶏肉、白米、かぼちゃ 、大豆、キャベツ、トマト、鶏レバー、ジャガイモ、ひまわり油、ビール酵母、アボカド、すりゴマ、玄米、椎茸、ゴボウ、卵殻、にんじん、グリーンナッツオイル、はと麦、昆布、しめじ、エノキ、舞茸、エリンギ、乾燥アルファルファ成分値:粗タ | | |
| 口コミ件数:15、口コミ平均評価:4.87 | | | | 馬生レバーを冷凍しました 人間用は加熱してください ワンコ・ニャンコ大喜び喜び! 栄養満点です くせになったら困るね?【当店の馬肉詳細】こちら【馬刺しの召し上がり方】こちら【お買い物のご案内】こちら【レビュー・楽天ランキング】】こちらこちらも注目!同時在庫処分ですエコ馬 | | |
| 口コミ件数:22、口コミ平均評価:4.86 | | | | 通常1〜4日程度で入荷予定 原材料:ラム肉、ラムスープ、玄米、米、サンフラワーオイル、フラックスシード、カラス豆ガム、ビタミン、ミネラル類 成分:粗タンパク質 9.0%以上 、粗脂肪 6.0%以上 、粗組織 1.5%以下 、水分 74.0%以下 カロリー:520Kcal374g 原産国:アメリカ※この商品は正規輸 | | |
| 口コミ件数:7、口コミ平均評価:4.86 | | | | 商品について原材料岩手県産 鶏ササミ容 量1kg(500g×2個)賞味期限【冷蔵】7日以内【冷凍】30日以内開封後は小分けにして冷凍配送方法Keyword:Keyword:鶏肉 生食 会津 国産 ペットフード 犬 猫 ドッグフード キャットフード ローフード ダイエットこちらもお勧め!同梱OK! | | |
| 口コミ件数:7、口コミ平均評価:4.86 | | | | 【ブランド】サイエンスダイエット【発売元又は製造販売元】日本ヒルズ・コルゲート【ペットサイエンスダイエット 缶詰 アダルト ビーフ&チキン 成犬用の商品詳細】●丈夫な骨・筋肉●高品質な蛋白質●優れた嗜好性【ペットサイエンスダイエット 缶詰 アダルト ビーフ&チキン 成犬用の原 | | |
| 口コミ件数:6、口コミ平均評価:4.83 | | | | 【ブランド】サイエンスダイエット【発売元又は製造販売元】日本ヒルズ・コルゲート【ペットサイエンスダイエット 缶詰 アダルト ビーフ 成犬用の商品詳細】●高品質な蛋白質●優れた嗜好性【ペットサイエンスダイエット 缶詰 アダルト ビーフ 成犬用の原材料】ビーフ、レバー、トウモロコ | | |
| 口コミ件数:6、口コミ平均評価:4.83 | | | | 素材:鶏肉、ビール酵母保存方法:□ 開封後は冷蔵庫にて保存して、2日以内に食べきってください 給与方法:調理の過程で食材から溶け出す栄養分が煮込み汁に含まれていますので、煮込み汁も一緒に与えてください カロリー:164kcal150g(1パック)サイズ:150g(煮込み汁含む)関連商品:フィー | | |
| 口コミ件数:6、口コミ平均評価:4.83 | | | | 生後1歳以上の成犬の適正体重と健康維持に必要な栄養をバランスよく配合しています 穀類として低アレルギーである米を使用しました セレクトバランス全種にはコエンザイムQ10、オリゴ糖が入っていますが、このほかに「アダルト」には、エゾウコギ、オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸など成犬の | | |
| 口コミ件数:6、口コミ平均評価:4.83 | | | | 【SALE】激安セール価格!!●一口サイズのお肉には、ジューシーな肉汁がたっぷり ●にんじん、じゃがいも、かぼちゃなどの野菜を彩りよく合わせました | | |
| 口コミ件数:70、口コミ平均評価:4.8 | | | | 与えやすくて栄養バツグン!大注目の健康ヘルシーフードです!『 最近、フードの食い付きが悪い 』『 ダイエットをさせてあげたい』『 毛がパサパサで何とかしてあげたい 』『 いつでも安心してあげられる、良質なお肉を探していた 』馬肉は今、犬にとってもっとも健康に良い食品として注目 | | |
| 口コミ件数:15、口コミ平均評価:4.8 | | | | 【ネイチャーズバラエティ ドライフードに関する重要なお知らせ】●ドライフード チキン 2.26kg についてリコールのご報告とお詫び(20090218)●ドライフード一時販売停止のお知らせ(20090218) お知らせ鳥インフルエンザの影響により日本への輸出許可が下りず商品の供給が出来ない状態となっ | | |
| 口コミ件数:9、口コミ平均評価:4.78 | | | | 【価格変更と商品廃止のお知らせ】詳しくはこちらをご覧下さい 素材:チキンスープ、ラム肉、白米、かぼちゃ 、大豆、キャベツ、トマト、鶏肉、鶏レバー、ジャガイモ、ひまわり油、ビール酵母、アボカド、すりゴマ、玄米、椎茸、ゴボウ、卵殻、にんじん、グリーンナッツオイル、はと麦、 | | |
| 口コミ件数:21、口コミ平均評価:4.76 | | | | バラエティ缶セット 5缶セット 好評のナチュラルハーベスト缶を、5缶セット(5種類を1缶ずつ)にして、通常価格よりも、お得な価格でセットになっています 缶フードをいろいろと試したい方、ちょっとしたプレゼントにも適したセットです ターキー&野菜缶 アクティブライフ缶 ローフ | | |
| 口コミ件数:8、口コミ平均評価:4.75 | | | | だれでも簡単に扱える、とっても便利な内臓MIXです 健康のためには、内臓も与えたほうがいいって言うけど、なかなか新鮮なものもないし、どれくらい与えればいいのかも分からない こんな風に本当は内臓も食べさせたいけど、与え方に困っている飼い主さんが実は多いです というのも、内臓 | | |
